Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
16/02/2025 | SG:2254 | 7539 |
15/02/2025 | SG:2253 | 9899 |
13/02/2025 | SG:2252 | 1829 |
12/02/2025 | SG:2251 | 7164 |
10/02/2025 | SG:2250 | 0210 |
09/02/2025 | SG:2249 | 3388 |
08/02/2025 | SG:2248 | 9285 |
07/02/2025 | SG:2247 | 0165 |
05/02/2025 | SG:2246 | 2079 |
03/02/2025 | SG:2245 | 1200 |
02/02/2025 | SG:2244 | 9800 |
01/02/2025 | SG:2243 | 8383 |
30/01/2025 | SG:2242 | 2038 |
29/01/2025 | SG:2241 | 0733 |
27/01/2025 | SG:2240 | 8988 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |