Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
16/02/2025 | TE:2788 | 1599 |
15/02/2025 | TE:2787 | 4259 |
14/02/2025 | TE:2786 | 3116 |
13/02/2025 | TE:2785 | 7848 |
12/02/2025 | TE:2784 | 0241 |
11/02/2025 | TE:2783 | 3034 |
09/02/2025 | TE:2782 | 5220 |
08/02/2025 | TE:2781 | 4114 |
07/02/2025 | TE:2780 | 0625 |
06/02/2025 | TE:2779 | 3394 |
05/02/2025 | TE:2778 | 4180 |
04/02/2025 | TE:2777 | 3322 |
02/02/2025 | TE:2776 | 7193 |
01/02/2025 | TE:2775 | 9366 |
31/01/2025 | TE:2774 | 0928 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |