Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
16/02/2025 | TX:2779 | 9013 |
15/02/2025 | TX:2778 | 5718 |
14/02/2025 | TX:2777 | 4170 |
13/02/2025 | TX:2776 | 6677 |
12/02/2025 | TX:2775 | 5952 |
11/02/2025 | TX:2774 | 2486 |
09/02/2025 | TX:2773 | 3900 |
08/02/2025 | TX:2772 | 0879 |
07/02/2025 | TX:2771 | 6875 |
06/02/2025 | TX:2770 | 1549 |
05/02/2025 | TX:2769 | 6049 |
04/02/2025 | TX:2768 | 8672 |
02/02/2025 | TX:2767 | 7322 |
01/02/2025 | TX:2766 | 8265 |
31/01/2025 | TX:2765 | 3590 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |